Diğerleri ve Yardımcı Ekipmanlar
Süt, su, meyve suyu, gazlı içecekler, sıvıyağ, şarap, bira endüstrisinde kullanılır
Paslanmaz çelik malzemeden AISI 304 ve AISI 316 olarak üretilmektedir. 0,37 Kw-5,5 Kw arasında üretilmektedir. Kolay sökülebilir hijyenik bir yapıya sahiptir. Demontesi basit olduğu için yedek parçaları kolayca değiştirilebilir, her yerde bulunabilen standart salmastrallar kullanılır
GÜÇ POWER | N | Ho | A | B | C | E | X | Do | d1-d2 | z | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3728 | 400 | 235 | 425 | 140 | 140 | 20 | 175 | 192 | 40-40 | 40 | 16,1/17,5 |
3714 | 400 | 235 | 425 | 140 | 140 | 20 | 175 | 192 | 40-40 | 40 | 16,1/17,5 |
5528 | 400 | 235 | 425 | 140 | 140 | 25 | 175 | 192 | 40-40 | 40 | 17,5 |
7514 | 430 | 235 | 450 | 150 | 150 | 25 | 235 | 262 | 40-40 | 58 | 28/29,5 |
11028 | 430 | 235 | 450 | 150 | 150 | 25 | 235 | 262 | 40-40 | 58 | 28/29,5 |
11014 | 440 | 235 | 515 | 150 | 150 | 25 | 245 | 274 | 40-40 | 58 | 34,5 |
15028 | 440 | 235 | 515 | 165 | 165 | 25 | 245 | 274 | 50-40 | 58 | 34,5 |
22028 | 450 | 235 | 530 | 160 | 160 | 25 | 245 | 274 | 50-40 | 52 | 36,5 |
30028 | 460 | 235 | 530 | 160 | 160 | 25 | 245 | 274 | 50-40 | 52 | 39 |
40028 | 490 | 235 | 560 | 160 | 160 | 25 | 260 | 295 | 50-40 | 52 | 45,5 |
Isı eşanjörleri hijyenik prosesteki en önemli ekipmanlardandır. Sterilize edilmiş ürünler ortam sıcaklıklarında uzun süre saklanabilirler. Birçok üretici ürünleri sterilize etmek, uzak mesafelere dağıtımını yapmak ve hijyenik gıda sektöründe yeni pazarlar bulabilmek için bu sistemi kullanmaktadır. Isı değiştiricilerin üretici, bayi ve müşteri için birçok avantajları vardır. Isı değiştiriciler, günümüzde en yaygın, az maliyetli doğrudan
soğutma ve ısıtma yöntemi olarak bilinmektedir. Örneğin; ısıtma ve soğutma süt ürünlerinin işlenmesi konusunda en önemli işlemlerdir süt ürünlerinin işlenmesi konusunda en önemli işlemlerdir. Süt endüstirisinde süt mandıraya vardıktan sonra en kısa zamanda ısıl işlem uygulanmalıdır.
Özellik | Tip | Kapasite | Plaka Sayısı | Model | Plaka Malzemesi | Gövde Malzemesi | Giriş | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 C - 22 C sütün sıcaklığını düşürür (20-22C şebeke suyu ile) | Plakalı | 1.000 L | 21 | TR 1000 | 316 K Paslanmaz | 304 K Paslanmaz | DN 40 DN 40 |
2 | 36 C - 22 C sütün sıcaklığını düşürür (20-22C şebeke suyu ile) | Plakalı | 2.000 L | 37 | TR 2000 | 316 K Paslanmaz | 304 K Paslanmaz | DN 40 DN 40 |
3 | 36 C - 22 C sütün sıcaklığını düşürür (20-22C şebeke suyu ile) | Plakalı | 3.000 L | 49 | TR 3000 | 316 K Paslanmaz | 304 K Paslanmaz | DN 40 DN 40 |
Özellikler
- - Malzeme komple paslanmaz 304 kalite çeliktir
- - Süt ve mama hazırlanabilir.
- - Tekerlekli.
- - Dağıtım sistemi otomatik el pompalı
- - Ayarlanabilir karıştırıcı hızı.
- - Düşük ve yüksek sıcaklık kontrolü
- - Genleşme emniyet valfi.
- - Mama hazırlama sırasında batarya otomatik olarak.
- - sistem tarafından şarj edilir.
- - Ürün ve hazne sıcaklığını iki ayrı ekranda görebilme imkanı.
Kapasite | Karıştırıcı Motor Güçü | Pompa Motor Gücü | Rezistans | Ekstra Özellik | |
---|---|---|---|---|---|
Manuel | 150 L 200 L 250 L | 0,37 Kw | 9,2 A-12V | 4,5 KW | |
Pastöriztörlü | 150 L 200 L 250 L | 0,37 Kw | 9,2 A-12V | 4,5 KW | -35 C’den 65C’ye hızlı bir şekilde ısıtma özelliği -Şebeke suyu ile 35 C’ ye soğutma özelliği Elektirik tahrik ünitesi ile geri vites özelliği. |
Şanzımanlı | 150 LT 200 L 250 L | 0,37 Kw | 9,2 A-12V | 4,5 KW | Elekttrik tahrik ünitesi ile ileri geri vites seçeneğ |
